北野成昭(キタノナルアキ) 作『獣医志Wiki』はクリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 継承 4.0 国際 ライセンスで提供されています。
「カテゴリ:薬」の版間の差分
提供: 獣医志Wiki
(コピペ項目追加) |
(→薬品名) |
||
| 行2: | 行2: | ||
主な記載方法は | 主な記載方法は | ||
| + | |||
==薬品名== | ==薬品名== | ||
*薬品名: | *薬品名: | ||
*薬の作用機序 | *薬の作用機序 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
*注意事項 | *注意事項 | ||
**動物種ごとに分けずに記載 | **動物種ごとに分けずに記載 | ||
| 行14: | 行12: | ||
** | ** | ||
*その他 | *その他 | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! 動物種 !! 薬用量 !! 注意項目 | ||
| + | |- | ||
| + | | 犬 || mg/kg||… | ||
| + | |- | ||
| + | | 猫 || mg/kg|| … | ||
| + | |- | ||
| + | | … || mg/kg|| … | ||
| + | |} | ||
=== コピーペースト用 === | === コピーペースト用 === | ||
| − | <pre>*薬品名: | + | <pre> |
| + | *薬品名: | ||
*薬の作用機序 | *薬の作用機序 | ||
*薬用量 | *薬用量 | ||
| 行26: | 行36: | ||
*商品名 | *商品名 | ||
** | ** | ||
| − | *その他</pre> | + | *その他 |
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! 動物種 !! 薬用量 !! 注意項目 | ||
| + | |- | ||
| + | | 犬 || mg/kg ||… | ||
| + | |- | ||
| + | | 猫 || mg/kg|| … | ||
| + | |- | ||
| + | | … || mg/kg|| … | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | </pre> | ||
2014年11月7日 (金) 14:31時点における版
本カテゴリー薬左メニューでは「薬用量マニュアル」は記載。
主な記載方法は
薬品名
- 薬品名:
- 薬の作用機序
- 注意事項
- 動物種ごとに分けずに記載
- 特定の動物種や品種におこる事象はその種類を( )で記載
- 商品名
- その他
| 動物種 | 薬用量 | 注意項目 |
|---|---|---|
| 犬 | mg/kg | … |
| 猫 | mg/kg | … |
| … | mg/kg | … |
コピーペースト用
*薬品名:
*薬の作用機序
*薬用量
**動物種ごと
***各動物種の補足事項
*注意事項
**動物種ごとに分けずに記載
**特定の動物種や品種におこる事象はその種類を( )で記載
*商品名
**
*その他
{| class="wikitable"
|-
! 動物種 !! 薬用量 !! 注意項目
|-
| 犬 || mg/kg ||…
|-
| 猫 || mg/kg|| …
|-
| … || mg/kg|| …
|}
下位カテゴリ
このカテゴリには 31 下位カテゴリが含まれており、そのうち以下の 31 下位カテゴリを表示しています。
カテゴリ「薬」にあるページ
このカテゴリには 103 ページが含まれており、そのうち以下の 103 ページを表示しています。
Eアイウエオカクケ |
コサシジスセゾタチデトドハパビピフブ |
ブ の続きプヘベペホマメモリレワ体塩蛋顆 |