北野成昭(キタノナルアキ) 作『獣医志Wiki』はクリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 継承 4.0 国際 ライセンスで提供されています。
「ウイルス病:牛」の版間の差分
提供: 獣医志Wiki
細 |
細 |
||
| 行1: | 行1: | ||
| − | 主に呼吸器症状を呈する | + | == 主に呼吸器症状を呈する == |
| − | 牛流行熱(届) | + | *[[牛流行熱]](届) |
| − | イバラキ病(届) | + | *[[イバラキ病]](届) |
| − | 牛RSウイルス病 | + | *[[牛RSウイルス病]] |
| − | 牛のパラインフルエンザ | + | *[[牛のパラインフルエンザ]] |
| − | アデノウイルス病 | + | *[[アデノウイルス病]] |
| − | 牛伝染性鼻気管炎(届) | + | *[[牛伝染性鼻気管炎]](届) |
| − | 牛ライノウイルス病 | + | *[[牛ライノウイルス病]] |
| − | 牛のエンテロウイルス病 | + | *[[牛のエンテロウイルス病]] |
| − | + | *[[悪性カタル熱]](届)→日本で発生ナシ | |
| − | + | == 下痢を主徴とする == | |
| − | 下痢を主徴とする | + | *[[牛ロタウイルス病]] |
| − | 牛ロタウイルス病 | + | *[[牛コロナウイルス病]]→成牛にも下痢を起こす。 |
| − | + | *[[牛ウイルス性下痢・粘膜病]](届) | |
| − | 牛ウイルス性下痢・粘膜病(届) | + | *[[牛パルボウイルス病]] |
| − | 牛パルボウイルス病 | + | *[[牛疫]](法)→日本で発生ナシ |
| − | 牛疫(法)→日本で発生ナシ | + | *[[悪性カタル熱]](届)→日本で発生ナシ |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| + | == 牛の異常産・流産を主徴とするウイルス疾患 == | ||
| + | *[[チュウザン病]](届) | ||
| + | *[[牛のアイノウイルス感染症]](届) | ||
| + | *[[牛のアカバネ病]](届) | ||
== 異常産・流産比較 == | == 異常産・流産比較 == | ||
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
!!!流産 !!体型異常<br />(関節の異常、矮小筋症等) !!大脳欠損症 !!小脳欠損症 | !!!流産 !!体型異常<br />(関節の異常、矮小筋症等) !!大脳欠損症 !!小脳欠損症 | ||
|- | |- | ||
| − | |イバラキ病 || ○ || × || × || × | + | |[[イバラキ病]] || ○ || × || × || × |
|- | |- | ||
| − | |BVD-MD || ○ || × || × || ○ | + | |[[BVD-MD]] || ○ || × || × || ○ |
|- | |- | ||
| − | |アカバネ病 || 二峰性 || 矮小筋症 || ○ || × | + | |[[アカバネ病]] || 二峰性 || 矮小筋症 || ○ || × |
|- | |- | ||
| − | |チュウザン病 || △ || × || ○ || ○ | + | |[[チュウザン病]] || △ || × || ○ || ○ |
|- | |- | ||
| − | |アイノウイルス感染症 || 二峰性 || 関節湾曲 <br /> 矮小筋症 || ○ || ○ | + | |[[アイノウイルス感染症]] || 二峰性 || 関節湾曲 <br /> 矮小筋症 || ○ || ○ |
|} | |} | ||
| − | * | + | *[[牛のRSウイルス病]]、[[牛伝染性鼻気管炎]]、[[牛パルボウイルス病]]は流産あり。 |
*チュウザン病の流産はないとされているが実際は流産する事がある。教科書的にないと考えておいた方が良い。 | *チュウザン病の流産はないとされているが実際は流産する事がある。教科書的にないと考えておいた方が良い。 | ||
*BVD-MDは牛ウイルス性下痢・粘膜病、臨床の先生はBVDと言う事が多い。 | *BVD-MDは牛ウイルス性下痢・粘膜病、臨床の先生はBVDと言う事が多い。 | ||
| 行48: | 行44: | ||
== 発痘・発疹を主徴とする == | == 発痘・発疹を主徴とする == | ||
| − | 口蹄疫(法)→2010年に発生 | + | *[[口蹄疫]](法)→2010年に発生 |
| − | 牛の水胞性口炎(法) (人獣)→発生ナシ | + | *[[牛の水胞性口炎]](法) (人獣)→発生ナシ |
| − | 牛丘疹性口炎(届) (人獣) | + | *[[牛丘疹性口炎]](届) (人獣) |
| − | + | *[[牛痘]](人獣)→発生ナシ | |
| − | + | *[[偽牛痘]](人獣) | |
| − | ランピースキン病(届)→発生ナシ | + | *[[ランピースキン病]](届)→発生ナシ |
| − | + | *[[牛乳頭炎]]→発生ナシ | |
| − | 牛乳頭腫 | + | *[[牛乳頭腫]] |
== 白血病・その他 == | == 白血病・その他 == | ||
| − | [[牛白血病]](届) | + | *[[牛白血病]](届) |
| − | [[クリミア・コンゴ出血熱]](人獣)→発生ナシ | + | *[[クリミア・コンゴ出血熱]](人獣)→発生ナシ |
== ワクチン == | == ワクチン == | ||
2014年12月21日 (日) 16:08時点における版
主に呼吸器症状を呈する
- 牛流行熱(届)
- イバラキ病(届)
- 牛RSウイルス病
- 牛のパラインフルエンザ
- アデノウイルス病
- 牛伝染性鼻気管炎(届)
- 牛ライノウイルス病
- 牛のエンテロウイルス病
- 悪性カタル熱(届)→日本で発生ナシ
下痢を主徴とする
牛の異常産・流産を主徴とするウイルス疾患
- チュウザン病(届)
- 牛のアイノウイルス感染症(届)
- 牛のアカバネ病(届)
異常産・流産比較
| 流産 | 体型異常 (関節の異常、矮小筋症等) |
大脳欠損症 | 小脳欠損症 | |
|---|---|---|---|---|
| イバラキ病 | ○ | × | × | × |
| BVD-MD | ○ | × | × | ○ |
| アカバネ病 | 二峰性 | 矮小筋症 | ○ | × |
| チュウザン病 | △ | × | ○ | ○ |
| アイノウイルス感染症 | 二峰性 | 関節湾曲 矮小筋症 |
○ | ○ |
- 牛のRSウイルス病、牛伝染性鼻気管炎、牛パルボウイルス病は流産あり。
- チュウザン病の流産はないとされているが実際は流産する事がある。教科書的にないと考えておいた方が良い。
- BVD-MDは牛ウイルス性下痢・粘膜病、臨床の先生はBVDと言う事が多い。
発痘・発疹を主徴とする
- 口蹄疫(法)→2010年に発生
- 牛の水胞性口炎(法) (人獣)→発生ナシ
- 牛丘疹性口炎(届) (人獣)
- 牛痘(人獣)→発生ナシ
- 偽牛痘(人獣)
- ランピースキン病(届)→発生ナシ
- 牛乳頭炎→発生ナシ
- 牛乳頭腫
白血病・その他
- 牛白血病(届)
- クリミア・コンゴ出血熱(人獣)→発生ナシ
ワクチン
|
生ワクチン 混合ワクチン |
IBR |
PI3 |
BVD-MD |
RS |
AD7 |
|
5種混合 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
4種混合 |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
|
3種混合 |
○ |
○ |
○ |
|
|
|
不活化ワクチン |
アカバネ病 |
アイノウイルス感染症 |
チュウザン病 |
|
|
|
3種混合 |
○ |
○ |
○ |
|
|
|
牛下痢5種混合 |
牛ロタウイルスG6型 |
牛ロタウイルスG8型 |
牛ロタウイルスG10型 |
牛コロナウイルス |
大腸菌 T-2株 K99線毛 |