北野成昭(キタノナルアキ) 作『獣医志Wiki』はクリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 継承 4.0 国際 ライセンスで提供されています。
カテゴリ:抗癌剤
提供: 獣医志Wiki
アルキル化剤代謝拮抗薬抗生物質酵素ホルモン植物アルカロイドその他
抗癌剤副作用
表記用
用量については[[体表面積]]を参照
== 薬品名 ==
*(英):
== 薬の作用機序 ==
== 薬用量 ==
{| class="wikitable"
|-
! 動物種 !! 薬用量 !! 注意項目
|-
| 犬 || mg/m<sup>2</sup> ||…
|-
| 猫 || mg/m<sup>2</sup>|| …
|-
| … || mg/m<sup>2</sup>|| …
|}
== 適応 ==
=== 注意事項 ===
*動物種ごとに分けずに記載
*特定の動物種や品種におこる事象はその種類を( )で記載
== 商品名 ==
*
== 毒性 ==
== 代謝 ==
== その他 ==
体表面積
| 体重(kg) | 体表面積(m2) |
|---|---|
| 0.5 | 0.06 |
| 1.0 | 0.10 |
| 2.0 | 0.15 |
| 3.0 | 0.20 |
| 4.0 | 0.25 |
| 5.0 | 0.29 |
| 6.0 | 0.33 |
| 7.0 | 0.36 |
| 8.0 | 0.40 |
| 9.0 | 0.43 |
| 10.0 | 0.46 |
| 11.0 | 0.49 |
| 12.0 | 0.52 |
| 13.0 | 0.55 |
| 14.0 | 0.58 |
| 15.0 | 0.6 |
| 16.0 | 0.63 |
| 17.0 | 0.66 |
| 18.0 | 0.69 |
| 19.0 | 0.71 |
| 20.0 | 0.74 |
| 21.0 | 0.76 |
| 22.0 | 0.78 |
| 23.0 | 0.81 |
| 24.0 | 0.83 |
| 25.0 | 0.85 |
| 26.0 | 0.88 |
| 27.0 | 0.90 |
| 28.0 | 0.92 |
| 29.0 | 0.94 |
| 30.0 | 0.96 |
| 31.0 | 0.99 |
| 32.0 | 1.01 |
| 33.0 | 1.03 |
| 34.0 | 1.05 |
| 35.0 | 1.07 |
| 36.0 | 1.09 |
| 37.0 | 1.11 |
| 38.0 | 1.13 |
| 39.0 | 1.15 |
| 40.0 | 1.17 |
| 41.0 | 1.19 |
| 42.0 | 1.21 |
| 43.0 | 1.23 |
| 44.0 | 1.25 |
| 45.0 | 1.26 |
| 46.0 | 1.28 |
| 47.0 | 1.30 |
| 48.0 | 1.32 |
| 49.0 | 1.34 |
| 50.0 | 1.36 |
カテゴリ「抗癌剤」にあるページ
このカテゴリには 22 ページが含まれており、そのうち以下の 22 ページを表示しています。