(ページの作成:「category:薬 category:抗製物質 category:リンコマイシン系抗生物質 <span style="color:red">リンコマイシン系抗生物質はウサギ・...」) |
細 (→適応) |
||
| (同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
| 行2: | 行2: | ||
[[category:抗製物質]] | [[category:抗製物質]] | ||
[[category:リンコマイシン系抗生物質]] | [[category:リンコマイシン系抗生物質]] | ||
| − | <span style="color:red"> | + | <span style="color:red">リンコマイシン系抗生物質はウサギ・ハムスター・モルモット・馬の消化管内微生物は感受性が高いために使用しない。ウサギ、齧歯類は禁忌と考える</span> |
| + | 概要などは[[:category:リンコマイシン系抗生物質]]を参照してください。 | ||
== 薬品名 == | == 薬品名 == | ||
クリンダマイシン | クリンダマイシン | ||
英:Clindamycin(CLDM) | 英:Clindamycin(CLDM) | ||
== 商品名 == | == 商品名 == | ||
| − | * | + | *ダラシン→ふざけんなと言うくらい苦い |
| + | *アンチローブ→動物用 | ||
| + | |||
== 適応 == | == 適応 == | ||
| + | [[:category:リンコマイシン系抗生物質]]の適応以外に | ||
| + | *マイコプラズマ | ||
| + | *トキソプラズマ | ||
| + | *バベシア | ||
| + | *ネオスポラ | ||
| + | でもすぐに原虫治せるわけではなく、再発防止とかマイルドな目的で使用したほうが良い。即効性にかける | ||
| + | |||
== 薬の作用機序 == | == 薬の作用機序 == | ||
== 薬用量 == | == 薬用量 == | ||
| 行32: | 行42: | ||
== 代謝 == | == 代謝 == | ||
== その他 == | == その他 == | ||
| + | === クリンダマイシンがバベシアに有効と考えられていることについて === | ||
| + | 貪食とマクロファージの化学走性を高めるからと考えられている | ||
2015年3月14日 (土) 03:31時点における最新版
リンコマイシン系抗生物質はウサギ・ハムスター・モルモット・馬の消化管内微生物は感受性が高いために使用しない。ウサギ、齧歯類は禁忌と考える 概要などはcategory:リンコマイシン系抗生物質を参照してください。
薬品名
クリンダマイシン 英:Clindamycin(CLDM)
商品名
- ダラシン→ふざけんなと言うくらい苦い
- アンチローブ→動物用
適応
category:リンコマイシン系抗生物質の適応以外に
- マイコプラズマ
- トキソプラズマ
- バベシア
- ネオスポラ
でもすぐに原虫治せるわけではなく、再発防止とかマイルドな目的で使用したほうが良い。即効性にかける
薬の作用機序
薬用量
| 動物種 | 薬用量 | 注意項目 |
|---|---|---|
| 犬 | 5~15mg/kg BID | … |
| 猫 | 5~15mg/kg BID | … |
| 牛 | 蹄浴:3~5g/L(スペクチノマイシンも同じ量を一緒に)にまぜる | … |
- 動物種ごと
- 各動物種の補足事項
注意事項
- 動物種ごとに分けずに記載
- 特定の動物種や品種におこる事象はその種類を( )で記載
毒性
代謝
その他
クリンダマイシンがバベシアに有効と考えられていることについて
貪食とマクロファージの化学走性を高めるからと考えられている
