北野成昭(キタノナルアキ) 作『獣医志Wiki』はクリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 継承 4.0 国際 ライセンスで提供されています。
「PACOプロトコール」の版間の差分
提供: 獣医志Wiki
(ページの作成:「第1日目 L-アスパラギナーゼ 10,000IU/m2/SC プレドニゾロン 40mg/m2/PO/sid/12週間継続 == 第8日目 == 硫酸ビンクリスチン 0.65mg/m2/IV サイ...」) |
細 |
||
| 行1: | 行1: | ||
| − | 第1日目 | + | == 第1日目 == |
| − | L-アスパラギナーゼ | + | *L-アスパラギナーゼ 10,000IU/m<sup>2</sup>/SC |
| − | 10,000IU/ | + | *プレドニゾロン 40mg/m<sup>2</sup>/PO/sid/12週間継続 |
| − | プレドニゾロン | + | |
| − | 40mg/ | + | |
== 第8日目 == | == 第8日目 == | ||
| − | + | *硫酸ビンクリスチン 0.65mg/m<sup>2</sup>/IV | |
| − | + | *サイクロフォスファマイド 50mg/m<sup>2</sup>/第3,4,5,6日目 | |
| − | + | ||
| − | + | ||
== 第15日目 == | == 第15日目 == | ||
| − | CBCチェック | + | *CBCチェック |
| − | + | *塩酸ドキソルビシン 30mg/m<sup>2</sup>//IV | |
| − | + | ||
== 第22日目 == | == 第22日目 == | ||
| − | + | *CBCチェック | |
| − | CBCチェック | + | *硫酸ビンクリスチン 0.65mg/m<sup>2</sup>/IV |
| − | + | ||
| − | + | ||
== 第29日目 == | == 第29日目 == | ||
| − | + | *硫酸ビンクリスチン 0.65mg/m<sup>2</sup>/IV | |
| − | + | *サイクロフォスファマイド 50mg/m<sup>2</sup>/第3,4,5,6日目 | |
| − | + | ||
| − | + | ||
== 第36日目 == | == 第36日目 == | ||
| − | CBCチェック | + | *CBCチェック |
| − | + | *塩酸ドキソルビシン 30mg/m<sup>2</sup>//IV | |
| − | + | ||
== 第50日目 == | == 第50日目 == | ||
| − | + | *硫酸ビンクリスチン 0.65mg/m<sup>2</sup>/IV | |
| − | + | *サイクロフォスファマイド 50mg/m<sup>2</sup>/第3,4,5,6日目 | |
| − | + | ||
| − | + | ||
== 第57日目 == | == 第57日目 == | ||
| − | CBCチェック | + | *CBCチェック |
| − | + | *塩酸ドキソルビシン 30mg/m<sup>2</sup>//IV | |
| − | + | ||
== 第64日目 == | == 第64日目 == | ||
| − | CBCチェック | + | *CBCチェック |
| − | + | *硫酸ビンクリスチン 0.65mg/m<sup>2</sup>/IV | |
| − | + | ||
== 第71日目 == | == 第71日目 == | ||
| − | + | *硫酸ビンクリスチン 0.65mg/m<sup>2</sup>/IV | |
| − | + | *サイクロフォスファマイド 50mg/m<sup>2</sup>/第3,4,5,6日目 | |
| − | + | ||
| − | + | ||
== 第78日目 == | == 第78日目 == | ||
| − | + | *硫酸ビンクリスチン 0.65mg/m<sup>2</sup>/IV | |
| − | + | *クロラムブシル 4mg/m<sup>2</sup>/PO/eod | |
| − | + | *プレドニゾロン 40mg/m<sup>2</sup>/PO/eod | |
| − | + | ||
| − | + | == 維持用量 == | |
| − | + | *硫酸ビンクリスチン 0.65mg/m<sup>2</sup>/IV/3週間ごと | |
| − | + | *クロラムブシル 4mg/m<sup>2</sup>/PO/eod | |
| − | + | *プレドニゾロン 40mg/m<sup>2</sup>/PO/eod | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
2015年5月18日 (月) 13:54時点における版
第1日目
- L-アスパラギナーゼ 10,000IU/m2/SC
- プレドニゾロン 40mg/m2/PO/sid/12週間継続
第8日目
- 硫酸ビンクリスチン 0.65mg/m2/IV
- サイクロフォスファマイド 50mg/m2/第3,4,5,6日目
第15日目
- CBCチェック
- 塩酸ドキソルビシン 30mg/m2//IV
第22日目
- CBCチェック
- 硫酸ビンクリスチン 0.65mg/m2/IV
第29日目
- 硫酸ビンクリスチン 0.65mg/m2/IV
- サイクロフォスファマイド 50mg/m2/第3,4,5,6日目
第36日目
- CBCチェック
- 塩酸ドキソルビシン 30mg/m2//IV
第50日目
- 硫酸ビンクリスチン 0.65mg/m2/IV
- サイクロフォスファマイド 50mg/m2/第3,4,5,6日目
第57日目
- CBCチェック
- 塩酸ドキソルビシン 30mg/m2//IV
第64日目
- CBCチェック
- 硫酸ビンクリスチン 0.65mg/m2/IV
第71日目
- 硫酸ビンクリスチン 0.65mg/m2/IV
- サイクロフォスファマイド 50mg/m2/第3,4,5,6日目
第78日目
- 硫酸ビンクリスチン 0.65mg/m2/IV
- クロラムブシル 4mg/m2/PO/eod
- プレドニゾロン 40mg/m2/PO/eod
維持用量
- 硫酸ビンクリスチン 0.65mg/m2/IV/3週間ごと
- クロラムブシル 4mg/m2/PO/eod
- プレドニゾロン 40mg/m2/PO/eod