北野成昭(キタノナルアキ) 作『獣医志Wiki』はクリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 継承 4.0 国際 ライセンスで提供されています。
「ハブ血清」の版間の差分
提供: 獣医志Wiki
細 |
細 (→添付文書) |
||
| 行30: | 行30: | ||
== 代謝 == | == 代謝 == | ||
== 添付文書 == | == 添付文書 == | ||
| − | <table border="0"><td valign="top" width="600"><a href="http://database.japic.or.jp/pdf/newPINS/00016885.pdf" target="_blank">database.japic.or.jp/pdf/newPINS/00016885.pdf</a><div style="font-size: 80%;"><br><span style="color: #808080;font-size: 80%;"></span></div></td><td valign="top" width="90"><a href="http://database.japic.or.jp/pdf/newPINS/00016885.pdf" target="_blank"><img border="0" src="http://capture.heartrails.com/90x60/shadow?http://database.japic.or.jp/pdf/newPINS/00016885.pdf" alt="" width="90" height="60" /></a></td></table> | + | <html><table border="0"><td valign="top" width="600"><a href="http://database.japic.or.jp/pdf/newPINS/00016885.pdf" target="_blank">database.japic.or.jp/pdf/newPINS/00016885.pdf</a><div style="font-size: 80%;"><br><span style="color: #808080;font-size: 80%;"></span></div></td><td valign="top" width="90"><a href="http://database.japic.or.jp/pdf/newPINS/00016885.pdf" target="_blank"><img border="0" src="http://capture.heartrails.com/90x60/shadow?http://database.japic.or.jp/pdf/newPINS/00016885.pdf" alt="" width="90" height="60" /></a></td></table> |
| + | </html> | ||
| + | |||
== その他 == | == その他 == | ||
2014年12月2日 (火) 03:08時点における版
薬品名
ウマ免疫グロブリン
商品名
- 乾燥はぶウマ抗毒素
適応
薬の作用機序
免疫グロブリンが毒に対してワンパンマン
薬用量
| 動物種 | 薬用量 | 注意項目 |
|---|---|---|
| 中型犬 | 3000単位 | … |
| 猫 | 猫で1500単位 | … |
| … | mg/kg | … |
- 動物種ごと
- 各動物種の補足事項
注意事項
- 動物種ごとに分けずに記載
- 特定の動物種や品種におこる事象はその種類を( )で記載
毒性
代謝
添付文書
| database.japic.or.jp/pdf/newPINS/00016885.pdf |
その他
20mLでとかして猫や小型犬なら5mL、中型犬なら10mL位 用量に比例して効くわけではない、しかし少なすぎるとあまり効果はないかもしれない 基本ウマのヘモグロビンであるため体内に入れる事でアレルギー症状でるかもしれない
マイシリンやアンピシリン、アモキシシリンで牙にいる嫌気性菌に対応しておきましょう
ステロイド使ったほうがいいよ
