(ページの作成:「リンパ腫・急性白血病・切除不能の乳腺癌などに使用されるプロトコール。 効果は強い割に副作用は少ないと言われている。...」) |
細 |
||
| (同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
| 行1: | 行1: | ||
| − | + | [[Category:抗癌剤]] | |
| − | + | [[Category:プロトコール]] | |
| − | + | リンパ腫・急性白血病・切除不能の乳腺癌などに使用されるプロトコール。ACともA/Cとも表記される | |
| − | + | 効果は強い割に副作用は少ないと言われている。3週で1set<br /> | |
| − | == 第一日目 == | + | ドキソルビシン30 mg/m<sup>2</sup> は合計6何が限度 |
| − | ドキソルビシン 30 mg/m<sup>2</sup> | + | |
| − | == 第三~六日目 == | + | == パターン1 == |
| − | + | 下記サイクル(set)を3週間ごとにTotal3set行う | |
| + | === 第一日目 === | ||
| + | ドキソルビシン 30 mg/m<sup>2</sup> | ||
| + | === 第三~六日目 === | ||
| + | シクロフォスファミド 50 mg/m<sup>2</sup> PO | ||
| + | |||
| + | == パターン2 == | ||
| + | 下記サイクル(set)を3週間ごとにTotal3set行う | ||
| + | === 第一日目 === | ||
| + | ドキソルビシン 30 mg/m<sup>2</sup>または 1mg/kg,lV | ||
| + | === 第15日目と16日目 === | ||
| + | シクロフォスファミド 100-150 mg/m<sup>2</sup> PO | ||
2015年5月16日 (土) 02:23時点における最新版
リンパ腫・急性白血病・切除不能の乳腺癌などに使用されるプロトコール。ACともA/Cとも表記される
効果は強い割に副作用は少ないと言われている。3週で1set
ドキソルビシン30 mg/m2 は合計6何が限度
パターン1
下記サイクル(set)を3週間ごとにTotal3set行う
第一日目
ドキソルビシン 30 mg/m2
第三~六日目
シクロフォスファミド 50 mg/m2 PO
パターン2
下記サイクル(set)を3週間ごとにTotal3set行う
第一日目
ドキソルビシン 30 mg/m2または 1mg/kg,lV
第15日目と16日目
シクロフォスファミド 100-150 mg/m2 PO
