(ページの作成:「ドパミン ドブタミン Category:薬」) |
細 (→γガンマ計算) |
||
| (同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
| 行1: | 行1: | ||
| − | ドパミン | + | [[ドパミン]] |
[[ドブタミン]] | [[ドブタミン]] | ||
[[Category:薬]] | [[Category:薬]] | ||
| + | |||
| + | == γガンマ計算 == | ||
| + | ;ガンマ:γとは<span style="color:red">μg/kg/min</span>で表される。言葉にすると「一分間に流す体重当たりの薬容量」である。<br /> | ||
| + | === 計算式を使う上での前提条件 === | ||
| + | *ドパミンは2―10 μg/kg/分 | ||
| + | *ドブタミンは | ||
| + | **犬:2.5―20 μg/kg/分で点滴。 | ||
| + | **猫:1―5 μg/kg/分で点滴 | ||
| + | === 例題 === | ||
| + | <html><table border="0"><td valign="top" width="600"><a href="http://fujita-accm.jp/library/lecture/gamma" target="_blank">ガンマ計算 | 藤田保健衛生大学医学部 麻酔・侵襲制御医学講座</a><div style="font-size: 80%;"><br><span style="color: #808080;font-size: 80%;">ちゃんと体重10</span></div></td><td valign="top" width="90"><a href="http://fujita-accm.jp/library/lecture/gamma" target="_blank"><img border="0" src="http://capture.heartrails.com/90x60/shadow?http://fujita-accm.jp/library/lecture/gamma" alt="" width="90" height="60" /></a></td></table></html> | ||
2015年1月18日 (日) 20:00時点における最新版
γガンマ計算
- ガンマ
- γとはμg/kg/minで表される。言葉にすると「一分間に流す体重当たりの薬容量」である。
計算式を使う上での前提条件
- ドパミンは2―10 μg/kg/分
- ドブタミンは
- 犬:2.5―20 μg/kg/分で点滴。
- 猫:1―5 μg/kg/分で点滴
例題
| ガンマ計算 | 藤田保健衛生大学医学部 麻酔・侵襲制御医学講座 ちゃんと体重10 |
