北野成昭(キタノナルアキ) 作『獣医志Wiki』はクリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 継承 4.0 国際 ライセンスで提供されています。
「COPLAプロトコール」の版間の差分
提供: 獣医志Wiki
(ページの作成:「Category:抗癌剤 Category:プロトコール」) |
細 |
||
| (同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
| 行1: | 行1: | ||
[[Category:抗癌剤]] | [[Category:抗癌剤]] | ||
[[Category:プロトコール]] | [[Category:プロトコール]] | ||
| + | イリノイ州立大学によるプロトコール | ||
| + | |||
| + | == 第1日目 == | ||
| + | *L-アスパラギナーゼ 10,000IU/m<sup>2</sup>/SC | ||
| + | *硫酸ビンクリスチン 0.5-0.7mg/m<sup>2</sup>/IV | ||
| + | *サイクロフォスファマイド 50mg/m<sup>2</sup>/PO/eod/8週間継続 | ||
| + | *プレドニゾロン 20mg/m<sup>2</sup>/PO/sid/1週間 | ||
| + | == 第8日目 == | ||
| + | *L-アスパラギナーゼ 10,000IU/m<sup>2</sup>/SC | ||
| + | *硫酸ビンクリスチン 0.5-0.7mg/m<sup>2</sup>/IV | ||
| + | *プレドニゾロン 20mg/m<sup>2</sup>/PO/eod/第2週~第5週 | ||
| + | == 第15日目 == | ||
| + | *硫酸ビンクリスチン 0.5-0.7mg/m<sup>2</sup>/IV | ||
| + | == 第22日目 == | ||
| + | *硫酸ビンクリスチン 0.5-0.7mg/m<sup>2</sup>/IV | ||
| + | == 第29日目 == | ||
| + | *硫酸ビンクリスチン 0.5-0.7mg/m<sup>2</sup>/IV | ||
| + | == 第36日目 == | ||
| + | *硫酸ビンクリスチン 0.5-0.7mg/m<sup>2</sup>/IV | ||
| + | *塩酸ドキソルビシン | ||
| + | **(体重10kg以上の場合) 30mg/m<sup>2</sup>/IV | ||
| + | **(体重10kg以下の場合)1mg/kg/IV | ||
| + | *プレドニゾロン 10mg/m<sup>2</sup>/PO/eod/第6週~第12週 | ||
| + | == 第36日目 == | ||
| + | *硫酸ビンクリスチン 0.5-0.7mg/m<sup>2</sup>/IV | ||
| + | == 第50日目 == | ||
| + | *硫酸ビンクリスチン 0.5-0.7mg/m<sup>2</sup>/IV | ||
| + | == 第57日目 == | ||
| + | *硫酸ビンクリスチン 0.5-0.7mg/m<sup>2</sup>/IV | ||
| + | *塩酸ドキソルビシン | ||
| + | **(体重10kg以上の場合)30mg/m<sup>2</sup>/IV | ||
| + | **(体重10kg以下の場合)1mg/kg/IV | ||
| + | *クロラムブシル 4mg/m<sup>2</sup>/PO/eod/寛解状態継続の場合、最長2年間まで継続投与 | ||
| + | == 第78日目 == | ||
| + | *塩酸ドキソルビシン | ||
| + | **(体重10kg以上の場合)30mg/m<sup>2</sup>/IV | ||
| + | **(体重10kg以下の場合)1mg/kg/IV | ||
| + | == 維持用量 == | ||
| + | *硫酸ビンクリスチン | ||
| + | **0.5-0.7mg/m<sup>2</sup>/IV2週間間隔で2回、その後3週間間隔で3回、その後4週間間隔で4回、その後6週間間隔で1年間 | ||
| + | *クロラムブシル | ||
| + | **4mg/m<sup>2</sup>/PO/eod第9週より開始し、寛解が継続していれば最長2年間まで継続。 | ||
2015年5月21日 (木) 10:48時点における最新版
イリノイ州立大学によるプロトコール
第1日目
- L-アスパラギナーゼ 10,000IU/m2/SC
- 硫酸ビンクリスチン 0.5-0.7mg/m2/IV
- サイクロフォスファマイド 50mg/m2/PO/eod/8週間継続
- プレドニゾロン 20mg/m2/PO/sid/1週間
第8日目
- L-アスパラギナーゼ 10,000IU/m2/SC
- 硫酸ビンクリスチン 0.5-0.7mg/m2/IV
- プレドニゾロン 20mg/m2/PO/eod/第2週~第5週
第15日目
- 硫酸ビンクリスチン 0.5-0.7mg/m2/IV
第22日目
- 硫酸ビンクリスチン 0.5-0.7mg/m2/IV
第29日目
- 硫酸ビンクリスチン 0.5-0.7mg/m2/IV
第36日目
- 硫酸ビンクリスチン 0.5-0.7mg/m2/IV
- 塩酸ドキソルビシン
- (体重10kg以上の場合) 30mg/m2/IV
- (体重10kg以下の場合)1mg/kg/IV
- プレドニゾロン 10mg/m2/PO/eod/第6週~第12週
第36日目
- 硫酸ビンクリスチン 0.5-0.7mg/m2/IV
第50日目
- 硫酸ビンクリスチン 0.5-0.7mg/m2/IV
第57日目
- 硫酸ビンクリスチン 0.5-0.7mg/m2/IV
- 塩酸ドキソルビシン
- (体重10kg以上の場合)30mg/m2/IV
- (体重10kg以下の場合)1mg/kg/IV
- クロラムブシル 4mg/m2/PO/eod/寛解状態継続の場合、最長2年間まで継続投与
第78日目
- 塩酸ドキソルビシン
- (体重10kg以上の場合)30mg/m2/IV
- (体重10kg以下の場合)1mg/kg/IV
維持用量
- 硫酸ビンクリスチン
- 0.5-0.7mg/m2/IV2週間間隔で2回、その後3週間間隔で3回、その後4週間間隔で4回、その後6週間間隔で1年間
- クロラムブシル
- 4mg/m2/PO/eod第9週より開始し、寛解が継続していれば最長2年間まで継続。