北野成昭(キタノナルアキ) 作『獣医志Wiki』はクリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 継承 4.0 国際 ライセンスで提供されています。
「COPAプロトコール」の版間の差分
提供: 獣医志Wiki
(ページの作成:「Category:抗癌剤 Category:プロトコール」) |
細 |
||
| (同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
| 行1: | 行1: | ||
[[Category:抗癌剤]] | [[Category:抗癌剤]] | ||
[[Category:プロトコール]] | [[Category:プロトコール]] | ||
| + | 薬物は各週の同じ日に投与する。できない場合は、翌日投与 | ||
| + | == 第1日目 == | ||
| + | *硫酸ビンクリスチン 0.65mg/m2/IV | ||
| + | *サイクロフォスファマイド 300mg/m2/PO | ||
| + | *プレドニゾロン 40mg/m2/PO/sid/第7週まで継続 | ||
| + | |||
| + | == 第8日目 == | ||
| + | *CBCチェック | ||
| + | *硫酸ビンクリスチン 0.65mg/m2/IV | ||
| + | |||
| + | == 第15日目 == | ||
| + | *硫酸ビンクリスチン 0.65mg/m2/IV | ||
| + | |||
| + | == 第22日目 == | ||
| + | *硫酸ビンクリスチン 0.65mg/m2/IV | ||
| + | *サイクロフォスファマイド 300mg/m2/PO | ||
| + | |||
| + | == 第29日目 == | ||
| + | *CBCおよび血清クレアチニン値のチェック | ||
| + | |||
| + | == 第43日目 == | ||
| + | *塩酸ドキソルビシン 25mg/m2/IV | ||
| + | *プレドニゾロン 30mg/m2/PO/sid/継続漸減12週まで | ||
| + | |||
| + | == 第50日目 == | ||
| + | *CBCおよび血清クレアチニン値のチェック | ||
| + | |||
| + | == 第64日目 == | ||
| + | *塩酸ドキソルビシン 25mg/m2/IV | ||
| + | |||
| + | == 第71日目 == | ||
| + | *CBCおよび血清クレアチニン値のチェック | ||
| + | |||
| + | == 第85日目 == | ||
| + | *塩酸ドキソルビシン 25mg/m2/IV | ||
| + | *プレドニゾロン 20mg/m2/PO/sid/継続漸減18週まで | ||
| + | |||
| + | == 第106日目 == | ||
| + | *塩酸ドキソルビシン 25mg/m2/IV | ||
| + | |||
| + | == 第127日目 == | ||
| + | *塩酸ドキソルビシン 25mg/m2/IV | ||
| + | *プレドニゾロン 10mg/m2/PO/sid/継続漸減25週まで | ||
| + | |||
| + | == 第134日目 == | ||
| + | *CBCおよび血清クレアチニン値のチェック | ||
| + | |||
| + | == 第148日目 == | ||
| + | *塩酸ドキソルビシン 25mg/m2/IV | ||
| + | |||
| + | == 第169日目 == | ||
| + | *塩酸ドキソルビシン 25mg/m2/IV | ||
| + | |||
| + | == 第176日目 == | ||
| + | *CBCおよび血清クレアチニン値のチェック | ||
| + | |||
| + | == 1クール終了後 == | ||
| + | *28週のクールが終了したら、1ヵ月ごとに寛解状態が維持できているかどうかを定期検診する。 | ||
2015年5月21日 (木) 10:39時点における最新版
薬物は各週の同じ日に投与する。できない場合は、翌日投与
目次
第1日目
- 硫酸ビンクリスチン 0.65mg/m2/IV
- サイクロフォスファマイド 300mg/m2/PO
- プレドニゾロン 40mg/m2/PO/sid/第7週まで継続
第8日目
- CBCチェック
- 硫酸ビンクリスチン 0.65mg/m2/IV
第15日目
- 硫酸ビンクリスチン 0.65mg/m2/IV
第22日目
- 硫酸ビンクリスチン 0.65mg/m2/IV
- サイクロフォスファマイド 300mg/m2/PO
第29日目
- CBCおよび血清クレアチニン値のチェック
第43日目
- 塩酸ドキソルビシン 25mg/m2/IV
- プレドニゾロン 30mg/m2/PO/sid/継続漸減12週まで
第50日目
- CBCおよび血清クレアチニン値のチェック
第64日目
- 塩酸ドキソルビシン 25mg/m2/IV
第71日目
- CBCおよび血清クレアチニン値のチェック
第85日目
- 塩酸ドキソルビシン 25mg/m2/IV
- プレドニゾロン 20mg/m2/PO/sid/継続漸減18週まで
第106日目
- 塩酸ドキソルビシン 25mg/m2/IV
第127日目
- 塩酸ドキソルビシン 25mg/m2/IV
- プレドニゾロン 10mg/m2/PO/sid/継続漸減25週まで
第134日目
- CBCおよび血清クレアチニン値のチェック
第148日目
- 塩酸ドキソルビシン 25mg/m2/IV
第169日目
- 塩酸ドキソルビシン 25mg/m2/IV
第176日目
- CBCおよび血清クレアチニン値のチェック
1クール終了後
- 28週のクールが終了したら、1ヵ月ごとに寛解状態が維持できているかどうかを定期検診する。