北野成昭(キタノナルアキ) 作『獣医志Wiki』はクリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 継承 4.0 国際 ライセンスで提供されています。
「COPAプロトコール」の版間の差分
(ページの作成:「Category:抗癌剤 Category:プロトコール」) |
細 |
||
| 行1: | 行1: | ||
[[Category:抗癌剤]] | [[Category:抗癌剤]] | ||
[[Category:プロトコール]] | [[Category:プロトコール]] | ||
| + | |||
| + | 第1週(第1日目) | ||
| + | 硫酸ビンクリスチン | ||
| + | 0.65mg/m2/IV | ||
| + | サイクロフォスファマイド | ||
| + | 300mg/m2/PO | ||
| + | プレドニゾロン | ||
| + | 40mg/m2/PO/sid/第7週まで継続 | ||
| + | 第2週(第8日目) | ||
| + | CBCチェック | ||
| + | 硫酸ビンクリスチン | ||
| + | 0.65mg/m2/IV | ||
| + | 第3週(第15日目) | ||
| + | 硫酸ビンクリスチン | ||
| + | 0.65mg/m2/IV | ||
| + | 第4週(第22日目) | ||
| + | 硫酸ビンクリスチン | ||
| + | 0.65mg/m2/IV | ||
| + | サイクロフォスファマイド | ||
| + | 300mg/m2/PO | ||
| + | 第5週(第29日目) | ||
| + | CBCおよび血清クレアチニン値のチェック | ||
| + | 第7週(第43日目) | ||
| + | 塩酸ドキソルビシン | ||
| + | 25mg/m2/IV | ||
| + | プレドニゾロン | ||
| + | 30mg/m2/PO/sid/継続漸減12週まで | ||
| + | 第8週(第50日目) | ||
| + | CBCおよび血清クレアチニン値のチェック | ||
| + | 第10週(第64日目) | ||
| + | 塩酸ドキソルビシン | ||
| + | 25mg/m2/IV | ||
| + | 第11週(第71日目) | ||
| + | CBCおよび血清クレアチニン値のチェック | ||
| + | 第13週(第85日目) | ||
| + | 塩酸ドキソルビシン | ||
| + | 25mg/m2/IV | ||
| + | プレドニゾロン | ||
| + | 20mg/m2/PO/sid/継続漸減18週まで | ||
| + | 第16週(第106日目) | ||
| + | 塩酸ドキソルビシン | ||
| + | 25mg/m2/IV | ||
| + | 第19週(第127日目) | ||
| + | 塩酸ドキソルビシン | ||
| + | 25mg/m2/IV | ||
| + | プレドニゾロン | ||
| + | 10mg/m2/PO/sid/継続漸減25週まで | ||
| + | 第20週(第134日目) | ||
| + | CBCおよび血清クレアチニン値のチェック | ||
| + | 第22週(第148日目) | ||
| + | 塩酸ドキソルビシン | ||
| + | 25mg/m2/IV | ||
| + | 第25週(第169日目) | ||
| + | 塩酸ドキソルビシン | ||
| + | 25mg/m2/IV | ||
| + | 第26週(第176日目) | ||
| + | CBCおよび血清クレアチニン値のチェック | ||
| + | ※薬物は各週の同じ日に投与する。できない場合は、翌日投与する。 | ||
| + | 26週のクールが終了したら、1ヵ月ごとに寛解状態が維持できているかどうかを定期検診する。 | ||
2015年5月19日 (火) 18:50時点における版
第1週(第1日目)
硫酸ビンクリスチン
0.65mg/m2/IV
サイクロフォスファマイド
300mg/m2/PO
プレドニゾロン
40mg/m2/PO/sid/第7週まで継続
第2週(第8日目)
CBCチェック
硫酸ビンクリスチン
0.65mg/m2/IV
第3週(第15日目)
硫酸ビンクリスチン
0.65mg/m2/IV
第4週(第22日目)
硫酸ビンクリスチン
0.65mg/m2/IV
サイクロフォスファマイド
300mg/m2/PO
第5週(第29日目)
CBCおよび血清クレアチニン値のチェック
第7週(第43日目)
塩酸ドキソルビシン
25mg/m2/IV
プレドニゾロン
30mg/m2/PO/sid/継続漸減12週まで
第8週(第50日目)
CBCおよび血清クレアチニン値のチェック
第10週(第64日目)
塩酸ドキソルビシン
25mg/m2/IV
第11週(第71日目)
CBCおよび血清クレアチニン値のチェック
第13週(第85日目)
塩酸ドキソルビシン
25mg/m2/IV
プレドニゾロン
20mg/m2/PO/sid/継続漸減18週まで
第16週(第106日目)
塩酸ドキソルビシン
25mg/m2/IV
第19週(第127日目)
塩酸ドキソルビシン
25mg/m2/IV
プレドニゾロン
10mg/m2/PO/sid/継続漸減25週まで
第20週(第134日目)
CBCおよび血清クレアチニン値のチェック
第22週(第148日目)
塩酸ドキソルビシン
25mg/m2/IV
第25週(第169日目)
塩酸ドキソルビシン
25mg/m2/IV
第26週(第176日目)
CBCおよび血清クレアチニン値のチェック
※薬物は各週の同じ日に投与する。できない場合は、翌日投与する。
26週のクールが終了したら、1ヵ月ごとに寛解状態が維持できているかどうかを定期検診する。