北野成昭(キタノナルアキ) 作『獣医志Wiki』はクリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 継承 4.0 国際 ライセンスで提供されています。
「ホスホマイシン」の版間の差分
提供: 獣医志Wiki
(ページの作成:「category:薬 == 薬品名 == ホスホマイシン(FOM) == 商品名 == *ホスミシン(明治製菓)→無味無臭のため動物に使用しやすい == 適応 ==...」) |
細 (→その他) |
||
| (同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
| 行6: | 行6: | ||
== 適応 == | == 適応 == | ||
== 薬の作用機序 == | == 薬の作用機序 == | ||
| + | 細胞壁合成阻害薬 | ||
| + | UDP-GlcNAc-ホスホエノールピルビン酸転移酵素を不可逆的に阻害する | ||
| + | |||
== 薬用量 == | == 薬用量 == | ||
| 行26: | 行29: | ||
== 毒性 == | == 毒性 == | ||
| − | 犬においてFOMの毒性試験は十分行われており下痢・嘔吐・軽度の消化器障害意外の症状は報告されていない | + | *犬においてFOMの毒性試験は十分行われており下痢・嘔吐・軽度の消化器障害意外の症状は報告されていない |
| + | *幼弱猫▶︎腎毒性ありうる | ||
| + | *成猫▶︎潜在的腎毒性 | ||
| + | **まとめると成猫でFOMしか感受性ない場合はモニタリングしながら使用する。 | ||
| + | **猫にFOMを使用する場合はBUN,CREなどを中心に調べながら(FOMしか感受性ない場合などありうる) | ||
| + | |||
== 代謝 == | == 代謝 == | ||
== その他 == | == その他 == | ||
*腸管への移行に優れている | *腸管への移行に優れている | ||
*アミノグリコシド系やシスプラチンとの併用で腎毒性を軽減する→本国ジャーナルにてホスミシン自体に腎機能保護があるかのような誤解文章が見受けられるため注意。 | *アミノグリコシド系やシスプラチンとの併用で腎毒性を軽減する→本国ジャーナルにてホスミシン自体に腎機能保護があるかのような誤解文章が見受けられるため注意。 | ||
| + | *バイオフィルム形成を抑制してくれる | ||
2015年2月8日 (日) 19:13時点における最新版
薬品名
ホスホマイシン(FOM)
商品名
- ホスミシン(明治製菓)→無味無臭のため動物に使用しやすい
適応
薬の作用機序
細胞壁合成阻害薬 UDP-GlcNAc-ホスホエノールピルビン酸転移酵素を不可逆的に阻害する
薬用量
| 動物種 | 薬用量 | 注意項目 |
|---|---|---|
| 犬 | 20-30mg/kg | … |
| 猫 | 猫ではあまり使わないほうがいいかも | … |
| … | mg/kg | … |
- 動物種ごと
- 大動物では経口投与で「サルモネラ症」「大腸菌性下痢」、静脈内投与で「パスツレラ症」を適用症として認可を受けている
注意事項
- 動物種ごとに分けずに記載
- 特定の動物種や品種におこる事象はその種類を( )で記載
毒性
- 犬においてFOMの毒性試験は十分行われており下痢・嘔吐・軽度の消化器障害意外の症状は報告されていない
- 幼弱猫▶︎腎毒性ありうる
- 成猫▶︎潜在的腎毒性
- まとめると成猫でFOMしか感受性ない場合はモニタリングしながら使用する。
- 猫にFOMを使用する場合はBUN,CREなどを中心に調べながら(FOMしか感受性ない場合などありうる)
代謝
その他
- 腸管への移行に優れている
- アミノグリコシド系やシスプラチンとの併用で腎毒性を軽減する→本国ジャーナルにてホスミシン自体に腎機能保護があるかのような誤解文章が見受けられるため注意。
- バイオフィルム形成を抑制してくれる