(ページの作成:「== ポイント == #細胞充実度(脂肪:細胞=1:1) #百分率の算定 #顆粒系と赤芽系の比 顆:赤(M:E)=1.5~2.0:1.0 == 赤芽系細胞の特徴 == #...」) |
細 |
||
| (同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
| 行1: | 行1: | ||
| + | <html><iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/-alOQRTbgPw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></html> | ||
== ポイント == | == ポイント == | ||
#細胞充実度(脂肪:細胞=1:1) | #細胞充実度(脂肪:細胞=1:1) | ||
#百分率の算定 | #百分率の算定 | ||
| − | # | + | #顆粒球系と赤芽球系の比 |
| + | ;骨髄白血球系/赤血球系細胞比:M/E比 | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! M/E比の上昇 !! M/E比の低下 | ||
| + | |- | ||
| + | |白血球増多症 ||白血球減少 | ||
| + | |- | ||
| + | |骨髄性白血病 ||赤血球造血系過形成 | ||
| + | |- | ||
| + | |リンパ肉目重 || | ||
| + | |- | ||
| + | |慢性間質性腎炎 || | ||
| + | |- | ||
| + | |赤血球低形成|| | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! 動物種 !! M/E比 | ||
| + | |- | ||
| + | | 犬 || 0.75-2.5 | ||
| + | |- | ||
| + | | 猫 || 1.0-3.5 | ||
| + | |- | ||
| + | | 牛 || 0.31-1.85 | ||
| + | |- | ||
| + | | 豚 || 1.7 | ||
| + | |- | ||
| + | | 人 || 0.56-2.67 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == 採取部位 == | ||
| + | ;犬、猫:腸骨、大腿骨近位端、上腕骨近位端 | ||
| + | ;大動物:胸骨 | ||
== 赤芽系細胞の特徴 == | == 赤芽系細胞の特徴 == | ||
| 行8: | 行45: | ||
#核クロマチン構造が粒(砂)状 | #核クロマチン構造が粒(砂)状 | ||
#細胞質が青く濃染 | #細胞質が青く濃染 | ||
| + | |||
| + | === 詳細 === | ||
| + | ;赤芽球系細胞;骨髄球系よりもやや小型で、細胞質の好塩基性が強い。 | ||
| + | ;原赤芽球、前赤芽球 | ||
| + | :細胞質は濃い青紫色。核内がゴロゴロしている。核小体は猫では通常明瞭に認められるが、犬では1つあるいは数個で境界も不明瞭。 | ||
| + | ;好塩基性赤芽球 | ||
| + | :細胞質は青紫色。核小体はかすかにみられることがあるが、大部分は消失している。 | ||
| + | ;多染性赤芽球 | ||
| + | :Hb合成により細胞質は赤色を帯びた青色・灰色 | ||
| + | ;正染性赤芽球(後赤芽球): | ||
| + | :細胞質はピンク色・透明。 | ||
| + | ;多染性赤血球(網状赤血球): | ||
| + | ;成熟赤血球: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === 原赤芽球と好塩基性赤芽球は細胞質の色が似ている、区別するには核仁の違い === | ||
| + | ;原赤芽球:右上の好中球に比べて大型で、濃い青色に染まる狭い細胞質とクロマチン結節に乏しい核と、核小体の存在が特徴。 | ||
| + | ;前赤芽球:原赤芽球に似ているが、わずかにクロマチン結節が見えるようになり、核小体も不明瞭となっている。 | ||
| + | ;好塩基性赤芽球:やや小型になり、核もやや濃縮して縮小する。細胞質は弱好塩基性である。 | ||
| + | ;多染性赤芽球:さらに小型化して、濃縮して縮小した正円形の核を持つ。細胞質は好塩基性と好酸性が混合した薄い紫色である。 | ||
| + | ;後赤芽球(正染性赤芽球):サイズは幼若な赤血球と同じになる。正円形の核は濃縮して縮小し、光を通さない濃縮核となる。細胞質の色は多染性赤血球と同じ色に見える。 | ||
== 顆粒系細胞の特徴 == | == 顆粒系細胞の特徴 == | ||
| 行14: | 行72: | ||
#細胞質が淡い塩基性 | #細胞質が淡い塩基性 | ||
#細胞質にアズール顆粒 | #細胞質にアズール顆粒 | ||
| + | |||
| + | ;骨髄芽球 | ||
| + | :大型の円形核。好塩基性の細胞質(原赤芽球より淡い色)。核仁(+) | ||
| + | ;前骨髄球 | ||
| + | :同上。アズール顆粒(赤い点状)を持つ。最も大きい細胞。核仁(-) | ||
| + | ;骨髄球 | ||
| + | :核が細胞質の半分(半円)を占めている。核仁(-)<br />好中球の骨髄球の中間の丸い角を持った段階が単球やリンパ球と混同されやすい。鑑別の要点は、核のクロマチンの成熟がリンパ系や単球系と異なり、濃く見える点である。 | ||
| + | ;後骨髄球 | ||
| + | :核に軽度のくびれ(そら豆状)ができている。 | ||
| + | ;桿状核球 | ||
| + | :U字あるいはS字状を呈するが、くびれはない。 | ||
| + | ;成熟顆粒球: | ||
| + | |||
| + | === 骨髄芽球、前骨髄球、骨髄球の鑑別 === | ||
| + | *細胞が一番大きければ、前骨髄球。この大きさをランドマークとする。 | ||
| + | *細胞は大きいが、前骨髄球よりは小さければ、骨髄芽球、骨髄球。 | ||
| + | *核仁があれば骨髄芽球、なければ骨髄球。 | ||
2015年5月29日 (金) 14:52時点における最新版
ポイント
- 細胞充実度(脂肪:細胞=1:1)
- 百分率の算定
- 顆粒球系と赤芽球系の比
- 骨髄白血球系/赤血球系細胞比
- M/E比
| M/E比の上昇 | M/E比の低下 |
|---|---|
| 白血球増多症 | 白血球減少 |
| 骨髄性白血病 | 赤血球造血系過形成 |
| リンパ肉目重 | |
| 慢性間質性腎炎 | |
| 赤血球低形成 |
| 動物種 | M/E比 |
|---|---|
| 犬 | 0.75-2.5 |
| 猫 | 1.0-3.5 |
| 牛 | 0.31-1.85 |
| 豚 | 1.7 |
| 人 | 0.56-2.67 |
採取部位
- 犬、猫
- 腸骨、大腿骨近位端、上腕骨近位端
- 大動物
- 胸骨
赤芽系細胞の特徴
- 核が丸い
- 核クロマチン構造が粒(砂)状
- 細胞質が青く濃染
詳細
- 赤芽球系細胞;骨髄球系よりもやや小型で、細胞質の好塩基性が強い。
- 原赤芽球、前赤芽球
- 細胞質は濃い青紫色。核内がゴロゴロしている。核小体は猫では通常明瞭に認められるが、犬では1つあるいは数個で境界も不明瞭。
- 好塩基性赤芽球
- 細胞質は青紫色。核小体はかすかにみられることがあるが、大部分は消失している。
- 多染性赤芽球
- Hb合成により細胞質は赤色を帯びた青色・灰色
- 正染性赤芽球(後赤芽球)
- 細胞質はピンク色・透明。
- 多染性赤血球(網状赤血球)
- 成熟赤血球
原赤芽球と好塩基性赤芽球は細胞質の色が似ている、区別するには核仁の違い
- 原赤芽球
- 右上の好中球に比べて大型で、濃い青色に染まる狭い細胞質とクロマチン結節に乏しい核と、核小体の存在が特徴。
- 前赤芽球
- 原赤芽球に似ているが、わずかにクロマチン結節が見えるようになり、核小体も不明瞭となっている。
- 好塩基性赤芽球
- やや小型になり、核もやや濃縮して縮小する。細胞質は弱好塩基性である。
- 多染性赤芽球
- さらに小型化して、濃縮して縮小した正円形の核を持つ。細胞質は好塩基性と好酸性が混合した薄い紫色である。
- 後赤芽球(正染性赤芽球)
- サイズは幼若な赤血球と同じになる。正円形の核は濃縮して縮小し、光を通さない濃縮核となる。細胞質の色は多染性赤血球と同じ色に見える。
顆粒系細胞の特徴
- 核が類円形
- 核クロマチン構造が線維状
- 細胞質が淡い塩基性
- 細胞質にアズール顆粒
- 骨髄芽球
- 大型の円形核。好塩基性の細胞質(原赤芽球より淡い色)。核仁(+)
- 前骨髄球
- 同上。アズール顆粒(赤い点状)を持つ。最も大きい細胞。核仁(-)
- 骨髄球
- 核が細胞質の半分(半円)を占めている。核仁(-)
好中球の骨髄球の中間の丸い角を持った段階が単球やリンパ球と混同されやすい。鑑別の要点は、核のクロマチンの成熟がリンパ系や単球系と異なり、濃く見える点である。 - 後骨髄球
- 核に軽度のくびれ(そら豆状)ができている。
- 桿状核球
- U字あるいはS字状を呈するが、くびれはない。
- 成熟顆粒球
骨髄芽球、前骨髄球、骨髄球の鑑別
- 細胞が一番大きければ、前骨髄球。この大きさをランドマークとする。
- 細胞は大きいが、前骨髄球よりは小さければ、骨髄芽球、骨髄球。
- 核仁があれば骨髄芽球、なければ骨髄球。
