(ページの作成:「<html><a href="https://www.flickr.com/photos/geshtalt/17961550150" title="網状赤血球 RPI指数 by naruaki kitano, on Flickr"><img src="https://c4.staticflickr.com/8/...」) |
細 |
||
| 行1: | 行1: | ||
| + | [[Category:塗抹]] | ||
| + | |||
<html><a href="https://www.flickr.com/photos/geshtalt/17961550150" title="網状赤血球 RPI指数 by naruaki kitano, on Flickr"><img src="https://c4.staticflickr.com/8/7747/17961550150_756a654d8d_z.jpg" width="640" height="247" alt="網状赤血球 RPI指数"></a></html> | <html><a href="https://www.flickr.com/photos/geshtalt/17961550150" title="網状赤血球 RPI指数 by naruaki kitano, on Flickr"><img src="https://c4.staticflickr.com/8/7747/17961550150_756a654d8d_z.jpg" width="640" height="247" alt="網状赤血球 RPI指数"></a></html> | ||
== 正常範囲 == | == 正常範囲 == | ||
| 行9: | 行11: | ||
*ニューメチレンブルー染色液 | *ニューメチレンブルー染色液 | ||
*ブリリアント・クレシルブルー染色液 | *ブリリアント・クレシルブルー染色液 | ||
| + | |||
| + | === 犬の網状赤血 === | ||
| + | *凝集型網状赤血 | ||
| + | *点状型網状赤血(まれ) | ||
| + | === 猫の網状赤血 === | ||
| + | 以下二つともどちらも認められる | ||
| + | *凝集型網状赤血 | ||
| + | *点状型網状赤血 | ||
2015年5月28日 (木) 01:41時点における最新版
正常範囲
- 再生性>80000/μl (犬)
- 再生性>60000/μl(猫)
RPI指数
RPI >2.0 再生性 <1.0 非再生性
染色液
- ニューメチレンブルー染色液
- ブリリアント・クレシルブルー染色液
犬の網状赤血
- 凝集型網状赤血
- 点状型網状赤血(まれ)
猫の網状赤血
以下二つともどちらも認められる
- 凝集型網状赤血
- 点状型網状赤血

