<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://xn--ekr660a4ip.com/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
		<id>http://www.xn--ekr660a4ip.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%B4%E3%83%AA%3A%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9</id>
		<title>カテゴリ:アストロウイルス - 変更履歴</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.xn--ekr660a4ip.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%B4%E3%83%AA%3A%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://xn--ekr660a4ip.com/index.php?title=%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%B4%E3%83%AA:%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-22T23:50:09Z</updated>
		<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.2</generator>

	<entry>
		<id>http://xn--ekr660a4ip.com/index.php?title=%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%B4%E3%83%AA:%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9&amp;diff=1300&amp;oldid=prev</id>
		<title>2015年1月22日 (木) 01:10にGeshtaltによる</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://xn--ekr660a4ip.com/index.php?title=%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%B4%E3%83%AA:%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9&amp;diff=1300&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2015-01-22T01:10:48Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;←前の版&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;2015年1月22日 (木) 01:10時点における版&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;行17:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;行17:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|rowspan=&amp;quot;7&amp;quot;|アストロウイルス属|ウシアストロウイルス1～2&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|rowspan=&amp;quot;7&amp;quot;|アストロウイルス属&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;|&lt;/ins&gt;|ウシアストロウイルス1～2&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|ヒツジアストロウイルス1 &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|ヒツジアストロウイルス1 &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Geshtalt</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://xn--ekr660a4ip.com/index.php?title=%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%B4%E3%83%AA:%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9&amp;diff=1299&amp;oldid=prev</id>
		<title>Geshtalt: ページの作成:「== 形態 == *エンベロープなし，直径28～30nm, 正20面体粒子。電顕で星型10％程度。   == 物理化学的性状 == *pH3, 50℃1時間, 60℃5分，...」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://xn--ekr660a4ip.com/index.php?title=%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%B4%E3%83%AA:%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9&amp;diff=1299&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2015-01-22T01:02:47Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;ページの作成:「== 形態 == *エンベロープなし，直径28～30nm, 正20面体粒子。電顕で星型10％程度。   == 物理化学的性状 == *pH3, 50℃1時間, 60℃5分，...」&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== 形態 ==&lt;br /&gt;
*エンベロープなし，直径28～30nm, 正20面体粒子。電顕で星型10％程度。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 物理化学的性状 ==&lt;br /&gt;
*pH3, 50℃1時間, 60℃5分，脂質溶剤, 非イオン性, 両イオン性界面活性剤抵抗性。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 核酸 ==&lt;br /&gt;
*線状。ssRNA（＋）。6.8～7.9kb。3’末端にポリA，5’末端にVPg。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 蛋白 ==&lt;br /&gt;
*2～3種の蛋白。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 培養・増殖 ==&lt;br /&gt;
*初代胎児細胞で増殖。細胞質で増殖。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 分類 ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;7&amp;quot;|アストロウイルス属|ウシアストロウイルス1～2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|ヒツジアストロウイルス1 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|ブタアストロウイルス1 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|ネコアストロウイルス &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|アヒルアストロウイルス &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|セトアストロウイルス1～8 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|ニワトリ腎炎ウイルス &lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Geshtalt</name></author>	</entry>

	</feed>